<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Tabellenkalkulationskunst</title>
	<atom:link href="http://www.eayz.net/2010/tabellenkalkulationskunst/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eayz.net/2010/tabellenkalkulationskunst/</link>
	<description>Fachblog für Pop-, Netz- und Restkultur.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 05:20:12 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: michael</title>
		<link>http://www.eayz.net/2010/tabellenkalkulationskunst/comment-page-1/#comment-17049</link>
		<dc:creator>michael</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 08:36:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eayz.net/?p=11634#comment-17049</guid>
		<description>und damit mach ich jetzt weiter. sollte dann ja so morgen püunktlich zum feierabend fertig sein ^^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>und damit mach ich jetzt weiter. sollte dann ja so morgen püunktlich zum feierabend fertig sein ^^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: ment0r</title>
		<link>http://www.eayz.net/2010/tabellenkalkulationskunst/comment-page-1/#comment-17018</link>
		<dc:creator>ment0r</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 17:35:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eayz.net/?p=11634#comment-17018</guid>
		<description>Na da freut sich der Arbeitgeber. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Na da freut sich der Arbeitgeber. <img src='http://www.eayz.net/wordpress/wp-includes/images/smilies/smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: patrick</title>
		<link>http://www.eayz.net/2010/tabellenkalkulationskunst/comment-page-1/#comment-17006</link>
		<dc:creator>patrick</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 12:40:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eayz.net/?p=11634#comment-17006</guid>
		<description>Klappt das auch mit Word? Oder noch nerdiger mit LaTeX? :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Klappt das auch mit Word? Oder noch nerdiger mit LaTeX? <img src='http://www.eayz.net/wordpress/wp-includes/images/smilies/happy.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Yannick</title>
		<link>http://www.eayz.net/2010/tabellenkalkulationskunst/comment-page-1/#comment-17004</link>
		<dc:creator>Yannick</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 11:01:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eayz.net/?p=11634#comment-17004</guid>
		<description>Bam!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bam!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

